(단위:명,원,%)
| 구 분 | 2006년 조사인원 | 일 노임단가 | 전년대비 | ||
| 2005년도 (2006년도 적용) | 2006년도 (2007년도 적용) | 증가액 | 증가율 | ||
| 기술사 | 300 | 266,267 | 277,516 | 11,249 | 4.22 |
| 특급기술자 | 7,658 | 254,575 | 267,495 | 12,920 | 5.08 |
| 고급기술자 | 7,705 | 196,859 | 206,698 | 9,839 | 5.00 |
| 중급기술자 | 10,279 | 157,800 | 165,245 | 7,445 | 4.72 |
| 초급기술자 | 15,953 | 124,745 | 130,898 | 6,153 | 4.93 |
| 고급기능사 | 377 | 103,225 | 108,268 | 5,043 | 4.89 |
| 중급기능사 | 273 | 92,069 | 95,632 | 3,563 | 3.87 |
| 초급기능사 | 265 | 68,374 | 71,102 | 2,728 | 3.99 |
2005년 조사결과는 단순인원가중평균치임.(근무일 : 22.43일)
2006년 조사결과는 단순인원가중평균치임.(근무일 : 22.34일)<시행일> 2007년 1월 1일부터
http://www.sw.or.kr/pds/view.asp?idx=1820&masteridx=7